Diese Karte zeigt die in der Stadt Zürich installierten selbstgebauten Feinstaubsensoren
Schulhaus Milchbuck | |
---|---|
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Schulhaus Riedtli | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Riedtli | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Buchegg/Rötelstrasse | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Buchegg | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |