Diese Karte zeigt die in der Stadt Zürich installierten selbstgebauten Feinstaubsensoren
Schulhaus Milchbuck | |
---|---|
PM10 | 6.1 ug/m3 |
PM2.5 | 3.1 ug/m3 |
Luftdruck | 956 hpa |
Luftfeuchtigkeit | 66.11 % |
Temperatur | 23.06 °C |
Schulhaus Riedtli | |
PM10 | 10.9 ug/m3 |
PM2.5 | 6.5 ug/m3 |
Luftdruck | 974 hpa |
Luftfeuchtigkeit | 67.29 % |
Temperatur | 25.97 °C |
Riedtli | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Buchegg/Rötelstrasse | |
PM10 | ug/m3 |
PM2.5 | ug/m3 |
Luftdruck | hpa |
Luftfeuchtigkeit | % |
Temperatur | °C |
Buchegg | |
PM10 | 13.2 ug/m3 |
PM2.5 | 10.2 ug/m3 |
Luftdruck | 965 hpa |
Luftfeuchtigkeit | 54.62 % |
Temperatur | 26.64 °C |